Vai al contenuto
Accedi per seguire   
TIFOSIBIANCONERI.COM

Alessandro Del Piero: 250 Volte Grazie

Recommended Posts

Joined: 24-Feb-2008
136 messaggi

Grazie capitano!

Stupendo lo speciale con tutti i suoi 250 gol....

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 10-Nov-2007
3785 messaggi

GRAZIE ALEX :sventola: :sventola: :sventola:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 04-Apr-2007
745 messaggi

In serata ho visto pure un video con tutti i suoi dribbling, Mamma mia :|.rulez

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 25-Jul-2006
1036 messaggi

@@

come te nessuno mai... @@

grazie di esistere @@

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 18-Aug-2008
176 messaggi

GRAZIE CAPITANO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SONO 250!!!!CONTINUA COSI NON FERMARTI!!!!!!!!! :sventola:.rulez

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 03-Jan-2008
139 messaggi

Grande Capitano!!!!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 23-Nov-2008
3 messaggi

c'? poco da dire ..... speriamo che continui ancora tanti anni e ci dia tante gioie come ha fatto in questi 15 anni juventini!!!!! GRANDE CAPITANO :sventola:

Modificato da juventinodoc80

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 21-May-2006
16 messaggi

Grazie di tutto capitano,non ti scorderemo mai!!!!!!!! @@

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 10-Jun-2008
26 messaggi

I tuoi 250 gol con questa maglia dicono chi sei, cio? un simbolo.

Grazie di tutto, ma spero che non ti fermi e riesci ad abbattere altri record.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 24-Sep-2007
346 messaggi

Alex Del Piero Fenomeno ma sopratutto UOMO VERO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO VOLTE GRAZIE CAPITANO PER LE INFINITE EMOZIONI CHE CI REGALI......

GRAZIE DI CUORE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 23-Sep-2007
56 messaggi

GRAZIE Capitano mio Capitano.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Guest mittiko
Joined: 20-Dec-2024
0 messaggi

non ci sono pi? parole per definire il nostro capitano che ? entrato nell'olimpo degli dei del calcio!!!!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 01-Oct-2006
569 messaggi
chi mi aiuta?

mi ricordo un gol di alex contro il borussia fatto dalla trequarti con un tiro di prima che scende e va nel sette

forse era nel 1995 in coppa uefa?

cmq era un gol dei suoi primi.

chi mi aiuta ?

Amichevole estiva, credo precampionato 1995-96. Forse e' la partita in cui si e' fatto male Lombardo.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 20-Sep-2006
757 messaggi
come mai il corriere titolava 251 reti ?

C'? un'autorete su una punizione che fece contro il Brescia che alcuni danno autorete e altri gol di Alex...

Attribuirgliela non ? un reato, anzi...? legittimo :sisi:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 20-Sep-2006
757 messaggi

delpieroff0.jpg

da tuttosport.com

.rulez .rulez .rulez .rulez .rulez .rulez

Modificato da Leonidas

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 30-Oct-2007
1578 messaggi
delpieroff0.jpg

da tuttosport.com

.rulez .rulez .rulez .rulez .rulez .rulez

Cosa gli hanno fatto :|.asd

@@ @@

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 20-Sep-2006
757 messaggi
Cosa gli hanno fatto :|.asd

il titolo ripota "...Del Piero uomo bionico..." :sisi:.rulez

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 05-Jun-2006
98 messaggi

Qualcuno ha preparato un wallpaper per il desktop?

Grazie

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 20-Sep-2006
757 messaggi
Aspetto il 300esimo !!!!

logofilm300041006cb6.gif

.rulez:sisi:.rulez:sisi:.rulezsefz.rulez

___________________________________________________________________________

TORINO, 30 novembre - 250 volte Alex: 8 triplette, 35 doppiette e 156 acuti per il capitano bianconero. Una carriera eccezionale che non accenna a calare e che abbiamo riassunto in una tabella proprio per soppesare quanto sia lunga e variegata la collezione del capitano bianconero: per amanti delle statistiche e dei ricordi, la memoria storica dei gol di Del Piero. Ma non vi ci appassionate troppo, il numero 10 della Juve non si fermer? certo qui.

GOL COMPETIZIONE PARTITA RISULTATO N.GOL

19.09.1993 Campionato Juventus-Reggiana 4-0 1

13.03.1994 Campionato Genoa-Juventus 1-1 1

20.03.1994 Campionato Juventus-Parma 4-0 3

18.09.1994 Campionato Napoli-Juventus 0-2 1

21.09.1994 C. Italia Chievo-Juventus 1-3 1

20.11.1994 Campionato Juventus-Reggiana 3-1 1

04.12.1994 Campionato Juventus-Fiorentina 3-2 1

11.12.1994 Campionato Lazio-Juventus 3-4 2

29.01.1995 Campionato Juventus-Brescia 2-1 1

12.02.1995 Campionato Bari-Juventus 0-2 1

14.03.1995 C. UEFA Juventus-Eintracht Francoforte 3-0 1

04.06.1995 Campionato Juventus-Cagliari 3-1 1

30.08.1995 C. Italia Avellino-Juventus 1-4 1

13.09.1995 Champions Borussia Dortmund-Juventus 1-3 1

27.09.1995 Champions Juventus-Steaua Bucarest 3-0 1

15.10.1995 Campionato Milan-Juventus 2-1 1

18.10.1995 Champions Juventus-Rangers Glasgow 4-1 1

22.10.1995 Campionato Juventus-Padova 3-1 1

01.11.1995 Champions Rangers Glasgow-Juventus 0-4 1

19.11.1995 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 1

22.11.1995 Champions Juventus-Borussia Dortmund 1-2 1

11.02.1996 Campionato Juventus-Cagliari 4-1 1

02.03.1996 Campionato Padova-Juventus 0-5 2

20.03.1996 Champions Juventus-Real Madrid 2-0 1

22.09.1996 Campionato Perugia-Juventus 1-2 1

30.10.1996 Champions Juventus-Rapid Vienna 5-0 2

20.11.1996 Champions Manchester United-Juventus 0-1 1

26.11.1996 Intercontinentale River Plate-Juventus 0-1 1

11.12.1996 Campionato Udinese-Juventus 1-4 2

15.12.1996 Campionato Juventus-Verona 3-2 2

05.02.1997 Supercoppa Europea Juventus-Paris Saint Germain 3-1 2

16.02.1997 Campionato Juventus-Perugia 2-1 2

23.02.1997 Campionato Fiorentina-Juventus 1-1 1

28.05.1997 Champions League Borussia Dortmund-Juventus 3-1 1

17.09.1997 Champions League Juventus-Feyenoord 5-1 2

21.09.1997 Campionato Juventus-Brescia 4-0 1

01.10.1997 Champions League Manchester United-Juventus 3-2 1

05.10.1997 Campionato Juventus-Fiorentina 2-1 1

15.10.1997 C. Italia Juventus-Lecce 2-0 1

19.10.1997 Campionato Bari-Juventus 0-5 1

22.10.1997 Champions League Kosice-Juventus 0-1 1

01.11.1997 Campionato Juventus-Udinese 4-1 1

05.11.1997 Champions League Juventus-Kosice 3-2 1

23.11.1997 Campionato Juventus-Parma 2-2 1

06.12.1997 Campionato Juventus-Lazio 2-1 2

21.12.1997 Campionato Juventus-Empoli 5-2 3

11.01.1998 Campionato Juventus-Vicenza 2-0 1

18.01.1998 Campionato Bologna-Juventus 1-3 1

01.02.1998 Campionato Lecce-Juventus 0-2 1

08.02.1998 Campionato Juventus-Roma 3-1 1

15.02.1998 Campionato Juventus-Sampdoria 3-0 1

08.03.1998 Campionato Udinese-Juventus 1-1 1

14.03.1998 Campionato Juventus-Napoli 2-2 1

18.03.1998 Champions League Dinamo Kiev-Juventus 1-4 1

28.03.1998 Campionato Juventus-Milan 4-1 2

01.04.1998 Champions League Juventus-Monaco 4-1 3

11.04.1998 Campionato Juventus-Piacenza 2-0 1

15.04.1998 Champions League Monaco-Juventus 3-2 1

26.04.1998 Campionato Juventus-Inter 1-0 1

29.08.1998 Supercoppa Ita Juventus-Lazio 1-2 1

18.10.1998 Campionato Vicenza-Juventus 1-1 1

25.10.1998 Campionato Juventus-Inter 1-0 1

04.08.1999 Torneo Intertoto Juventus-Rostselmash 5-1 1

16.09.1999 C. UEFA Omonia Nicosia-Juventus 2-5 1

19.09.1999 Campionato Juventus-Udinese 4-1 1

31.10.1999 Campionato Juventus-Piacenza 1-0 1

09.01.2000 Campionato Parma-Juventus 1-1 1

16.01.2000 Campionato Juventus-Perugia 3-0 1

26.01.2000 C. Italia Lazio-Juventus 2-1 1

20.02.2000 Campionato Venezia-Juventus 0-4 1

05.03.2000 Campionato Juventus-Bari 2-0 1

19.03.2000 Campionato Juventus-Torino 3-2 1

22.04.2000 Campionato Juventus-Fiorentina 1-0 1

07.05.2000 Campionato Juventus-Parma 1-0 1

30.09.2000 Campionato Napoli-Juventus 1-2 1

01.11.2000 Campionato Juventus-Udinese 1-2 1

11.02.2001 Campionato Juventus-Napoli 3-0 1

18.02.2001 Campionato Bari-Juventus 0-1 1

18.03.2001 Campionato Lazio-Juventus 4-1 1

08.04.2001 Campionato Verona-Juventus 0-1 1

14.04.2001 Campionato Juventus-Inter 3-1 1

06.05.2001 Campionato Juventus-Roma 2-2 1

10.06.2001 Campionato Vicenza-Juventus 0-3 1

26.08.2001 Campionato Juventus-Venezia 4-0 2

09.09.2001 Campionato Atalanta-Juventus 0-2 1

25.09.2001 Champions League Rosenborg-Juventus 1-1 1

14.10.2001 Campionato Juventus-Torino 3-3 2

23.10.2001 Champions League Juventus-Porto 3-1 1

31.10.2001 Champions League Celtic Glasgow-Juventus 4-3 1

18.11.2001 Campionato Juventus-Parma 3-1 1

29.11.2001 Champions League Juventus-Bayer Leverkusen 4-0 1

09.12.2001 Campionato Milan-Juventus 1-1 1

23.12.2001 Campionato Brescia-Juventus 0-4 1

23.01.2002 C. Italia Milan-Juventus 1-2 1

27.01.2002 Campionato Chievo-Juventus 1-3 1

03.02.2002 Campionato Juventus-Lecce 3-0 1

16.02.2002 Campionato Juventus-Fiorentina 2-1 1

07.04.2002 Campionato Perugia-Juventus 0-4 2

28.04.2002 Campionato Juventus-Brescia 5-0 2

05.05.2002 Campionato Udinese-Juventus 0-2 1

25.08.2002 Supercoppa Ita Juventus-Parma 2-1 2

15.09.2002 Campionato Juventus-Atalanta 3-0 2

21.09.2002 Campionato Empoli-Juventus 0-2 2

24.09.2002 Champions League Juventus-Dinamo Kiev 5-0 1

28.09.2002 Campionato Juventus-Parma 2-2 1

01.10.2002 Champions League Juventus-Newcastle 2-0 2

19.10.2002 Campionato Inter-Juventus 1-1 1

03.11.2002 Campionato Modena-Juventus 0-1 1

17.11.2002 Campionato Torino-Juventus 0-4 1

01.12.2002 Campionato Roma-Juventus 2-2 1

11.12.2002 Champions League Juventus-Basilea 4-0 1

12.01.2003 Campionato Juventus-Reggina 5-0 1

19.01.2003 Campionato Chievo-Juventus 1-4 1

26.01.2003 Campionato Juventus-Piacenza 2-0 1

19.04.2003 Campionato Juventus-Roma 2-1 2

27.04.2003 Campionato Juventus-Brescia 2-1 2

14.05.2003 Champions League Juventus-Real Madrid 3-1 1

31.08.2003 Campionato Juventus-Empoli 5-1 2

17.09.2003 Champions League Juventus-Galatasaray 2-1 2

10.12.2003 Champions League Juventus-Olympiacos Pireo 7-0 1

14.12.2003 Campionato Juventus-Parma 4-0 1

18.12.2003 C. Italia Juventus-Siena 2-1 1

18.01.2004 Campionato Juventus-Siena 4-2 3

12.02.2004 C. Italia Inter-Juventus 2-2 1

29.02.2004 Campionato Juventus-Ancona 3-0 1

25.04.2004 Campionato Juventus-Lecce 3-4 1

12.05.2004 C. Italia Juventus-Lazio 2-2 1

25.08.2004 Preliminari Champions Djurgaarden-Juventus 1-4 1

22.09.2004 Campionato Sampdoria-Juventus 0-3 1

23.10.2004 Campionato Siena-Juventus 0-3 2

28.10.2004 Campionato Juventus-Roma 2-0 1

03.11.2004 Champions League Bayern Monaco-Juventus 0-1 1

14.11.2004 Campionato Lecce-Juventus 0-1 1

08.12.2004 Champions League Maccabi Tel Aviv-Juventus 1-1 1

09.01.2005 Campionato Juventus-Livorno 4-2 1

30.01.2005 Campionato Atalanta-Juventus 1-2 1

27.02.2005 Campionato Juventus-Siena 3-0 2

05.03.2005 Campionato Roma-Juventus 1-2 1

19.03.2005 Campionato Juventus-Reggina 1-0 1

09.04.2005 Campionato Fiorentina-Juventus 3-3 1

15.05.2005 Campionato Juventus-Parma 2-0 1

29.05.2005 Campionato Juventus-Cagliari 4-2 1

18.09.2005 Campionato Juventus-Ascoli 2-1 2

15.10.2005 Campionato Juventus-Messina 1-0 1

06.11.2005 Campionato Juventus-Livorno 3-0 1

22.11.2005 Champions League Juventus-Bruges 1-0 1

27.11.2005 Campionato Juventus-Treviso 3-1 1

07.12.2005 Champions League Rapid Vienna-Juventus 1-3 2

10.01.2006 C. Italia Juventus-Fiorentina 4-1 3

15.01.2006 Campionato Juventus-Reggina 1-0 1

26.01.2006 C. Italia Juventus-Roma 2-3 2

05.02.2006 Campionato Juventus-Udinese 1-0 1

12.02.2006 Campionato Inter-Juventus 1-2 1

26.02.2006 Campionato Juventus-Lecce 3-1 1

18.03.2006 Campionato Livorno-Juventus 1-3 1

09.04.2006 Campionato Juventus-Fiorentina 1-1 1

14.05.2006 Campionato Reggina-Juventus 0-2 1

23.08.2006 C. Italia Cesena-Juventus 1-2 1

27.08.2006 C. Italia Napoli-Juventus 3-3 2

16.09.2006 Camp. Serie B Juventus-Vicenza 2-1 1

23.09.2006 Camp. Serie B Juventus-Modena 4-0 1

28.10.2006 Camp. Serie B Juventus-Frosinone 1-0 1

01.11.2006 Camp. Serie B Juventus-Brescia 2-0 1

06.11.2006 Camp. Serie B Napoli-Juventus 1-1 1

16.01.2007 Camp. Serie B Juventus-Cesena 2-1 1

20.01.2007 Camp. Serie B Juventus-Bari 4-2 1

10.02.2007 Camp. Serie B Vicenza-Juventus 2-2 1

17.02.2007 Camp. Serie B Juventus-Crotone 5-0 3

04.03.2007 Camp. Serie B Juventus-Piacenza 4-0 3

10.03.2007 Camp. Serie B Brescia-Juventus 3-1 1

10.04.2007 Camp. Serie B Juventus-Napoli 2-0 1

12.05.2007 Camp. Serie B Juventus-Bologna 3-1 2

19.05.2007 Camp. Serie B Arezzo-Juventus 1-5 2

02.09.2007 Campionato Cagliari-Juventus 2-3 1

21.10.2007 Campionato Juventus-Genoa 1-0 1

27.10.2007 Campionato Napoli-Juventus 3-1 1

25.11.2007 Campionato Juventus-Palermo 5-0 2

15.12.2007 Campionato Lazio-Juventus 2-3 2

12.01.2008 Campionato Catania-Juventus 1-1 1

15.01.2008 C. Italia Juventus-Empoli 5-3 1

23.01.2008 C. Italia Inter-Juventus 2-2 1

27.01.2008 Campionato Livorno-Juventus 1-3 1

30.01.2008 C. Italia Juventus-Inter 2-3 1

16.02.2008 Campionato Juventus-Roma 1-0 1

23.02.2008 Campionato Reggina-Juventus 2-1 1

06.04.2008 Campionato Palermo-Juventus 3-2 2

12.04.2008 Campionato Juventus-Milan 3-2 1

20.04.2008 Campionato Atalanta-Juventus 0-4 3

27.04.2008 Campionato Juventus-Lazio 5-2 1

11.05.2008 Campionato Juventus-Catania 1-1 1

17.05.2008 Campionato Sampdoria-Juventus 3-3 2

13.08.2008 Preliminari Champions Juventus-Artmedia 4-0 1

17.09.2008 Champions League Juventus-Zenit 1-0 1

05.10.2008 Campionato Juventus-Palermo 1-2 1

21.10.2008 Champions League Juventus-Real Madrid 2-1 1

01.11.2008 Campionato Juventus-Roma 2-0 1

05.11.2008 Champions League Real Madrid-Juventus 0-2 2

09.11.2008 Campionato Chievo-Juventus 0-2 1

29.11.2008 Campionato Juventus-Reggina 4-0 1

Modificato da Leonidas

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 30-Mar-2006
96 messaggi

grazie, capitano, mio capitano!

Come mail il corriere dello sport gliene conteggia 251? Include anche il gol al brescia in serie b, mai assegnatogli?

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 11-Mar-2007
833 messaggi
grazie, capitano, mio capitano!

Come mail il corriere dello sport gliene conteggia 251? Include anche il gol al brescia in serie b, mai assegnatogli?

forse il goal che fece quando giocava al padova? mi sembra che segn? un goal .penso

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ospite
Questa discussione è chiusa.
Accedi per seguire   

  • Chi sta navigando   0 utenti

    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.

×
×
  • Crea Nuovo...