Vai al contenuto
Accedi per seguire   
TIFOSIBIANCONERI.COM

Alessandro Del Piero: 250 Volte Grazie

Recommended Posts

Joined: 20-May-2006
442 messaggi

Grazie mio capitano""""""""""""!"""!!!!!!!!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 20-Mar-2007
3179 messaggi

GRAZIE DI ESISTERE CAPITANO

:sventola::sventola::sventola:

@@@@@@

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 11-Aug-2008
94 messaggi

ne ben vengano altri 250!!!!!!!!!!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 08-Dec-2007
299 messaggi

SENZA PAROLE

:sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola:

Modificato da Aik

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 22-Nov-2006
1354 messaggi

oltre ai 250 goal, si deve sottolineare come stasera la partita l'abbia risolta LUI con una giocata MAGISTRALE nell'azione del primo goal... :sisi::sisi:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 10-Feb-2008
1310 messaggi

non

ho

pi?

parole

per

ringraziare

alex

non avendo pi? parole

posso solo dedicargli l'avatar...

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 13-May-2008
24 messaggi
:sventola: la nostra bandiera di ieri, di oggi e per sempre! (gol a parte)

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 17-Sep-2008
11 messaggi

un CAPITANO !!!!! 6 UN GRANDE. 6 L'ORGOGLIO DI TUTTI NOI.......

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 20-Aug-2006
5 messaggi

:sventola::sventola::sventola::sventola::sventola:

Come che se dize qua a San Vendeman:

"te si el meio de tuti , no ghe se p? paroe,

DUZENTOSINQUANTA VOLTE (E anca molte de p?)

GRASIE ALE DE ESISTER !"

:sventola::sventola::sventola::sventola::sventola:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 03-Oct-2008
17 messaggi
GRAZIE CAPITANO!! Sei Straordinario @@:sventola:

.quoto

M@riooo, tu si che c'hai la firma...ALEX DEL PIERO!!!!

mamma mia come gioca DEL PIERO!!!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 25-Oct-2007
1056 messaggi

infinito capitano... riuscir? a raggiungere i 300?

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 05-May-2006
185 messaggi

Grande Alex!!!!! :sventola:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 30-Oct-2007
1578 messaggi
Qualcuno puo postare tutti i 250 (1) gol di ADP: data, partita, risultato? Sarrebbe bello graficare la crescita dei gol. La concetrazione di gol in questi due anni sarebbe impressionante.

1 SerA 19/09/1993 Juventus - Reggiana 4 - 0

2 SerA 13/03/1994 Genoa - Juventus 1 - 1

3 SerA 20/03/1994 Juventus - Parma 4 - 0

4 SerA 20/03/1994 Juventus - Parma 4 - 0

5 SerA 20/03/1994 Juventus - Parma 4 - 0

6 SerA 18/09/1994 Napoli - Juventus 0 - 2

7 CI 22/09/1994 Chievo Verona - Juventus 1 - 3

8 SerA 20/11/1994 Juventus - Reggiana 3 - 1

9 SerA 04/12/1994 Juventus - Fiorentina 3 - 2

10 SerA 11/12/1994 Lazio - Juventus 3 - 4

11 SerA 11/12/1994 Lazio - Juventus 3 - 4

12 SerA 29/01/1995 Juventus - Brescia 2 - 1

13 SerA 12/02/1995 Bari - Juventus 0 - 2

14 E3 14/03/1995 Juventus - Eintracht Francoforte (GER) 3 - 0

15 SerA 04/06/1995 Juventus - Cagliari 3 - 1

16 CI 30/08/1995 Avellino - Juventus 1 - 4

17 E1 13/09/1995 Borussia Dortmund (GER) - Juventus 1 - 3

18 E1 27/09/1995 Juventus - Steaua Bucarest (ROM) 3 - 0

19 SerA 15/10/1995 Milan - Juventus 2 - 1

20 E1 18/10/1995 Juventus - Rangers Glasgow (SCO) 4 - 1

21 SerA 22/10/1995 Juventus - Padova 3 - 1

22 E1 01/11/1995 Rangers Glasgow (SCO) - Juventus 0 - 4

23 SerA 19/11/1995 Juventus - Fiorentina 1 - 0

24 E1 22/11/1995 Juventus - Borussia Dortmund (GER) 1 - 2

25 SerA 11/02/1996 Juventus - Cagliari 4 - 1

26 SerA 02/03/1996 Padova - Juventus 0 - 5

27 SerA 02/03/1996 Padova - Juventus 0 - 5

28 E1 20/03/1996 Juventus - Real Madrid (SPA) 2 - 0

29 SerA 22/09/1996 Perugia - Juventus 1 - 2

30 E1 30/10/1996 Juventus - Rapid Vienna (AUT) 5 - 0

31 E1 30/10/1996 Juventus - Rapid Vienna (AUT) 5 - 0

32 E1 20/11/1996 Manchester United (ING) - Juventus 0 - 1

33 CInt 26/11/1996 Juventus - River Plate (ARG) 1 - 0

34 SerA 11/12/1996 Udinese - Juventus 1 - 4

35 SerA 11/12/1996 Udinese - Juventus 1 - 4

36 SerA 15/12/1996 Juventus - Verona 3 - 2

37 SerA 15/12/1996 Juventus - Verona 3 - 2

38 SE 05/02/1997 Juventus - Paris Saint-Germain (FRA) 3 - 1

39 SE 05/02/1997 Juventus - Paris Saint-Germain (FRA) 3 - 1

40 SerA 16/02/1997 Juventus - Perugia 2 - 1

41 SerA 16/02/1997 Juventus - Perugia 2 - 1

42 SerA 23/02/1997 Fiorentina - Juventus 1 - 1

43 E1 28/05/1997 Juventus - Borussia Dortmund (GER) 1 - 3

44 E1 17/09/1997 Juventus - Feyenoord (OLA) 5 - 1

45 E1 17/09/1997 Juventus - Feyenoord (OLA) 5 - 1

46 SerA 21/09/1997 Juventus - Brescia 4 - 0

47 E1 01/10/1997 Manchester United (ING) - Juventus 3 - 2

48 SerA 05/10/1997 Juventus - Fiorentina 2 - 1

49 CI 15/10/1997 Juventus - Lecce 2 - 0

50 SerA 19/10/1997 Bari - Juventus 0 - 5

51 E1 22/10/1997 Ko?ice (SLV) - Juventus 0 - 1

52 SerA 01/11/1997 Juventus - Udinese 4 - 1

53 E1 05/11/1997 Juventus - Ko?ice (SLV) 3 - 2

54 SerA 23/11/1997 Juventus - Parma 2 - 2

55 SerA 06/12/1997 Juventus - Lazio 2 - 1

56 SerA 06/12/1997 Juventus - Lazio 2 - 1

57 SerA 21/12/1997 Juventus - Empoli 5 - 2

58 SerA 21/12/1997 Juventus - Empoli 5 - 2

59 SerA 21/12/1997 Juventus - Empoli 5 - 2

60 SerA 11/01/1998 Juventus - Vicenza 2 - 0

61 SerA 18/01/1998 Bologna - Juventus 1 - 3

62 SerA 01/02/1998 Lecce - Juventus 0 - 2

63 SerA 08/02/1998 Juventus - Roma 3 - 1

64 SerA 15/02/1998 Juventus - Sampdoria 3 - 0

65 SerA 08/03/1998 Udinese - Juventus 1 - 1

66 SerA 14/03/1998 Juventus - Napoli 2 - 2

67 E1 18/03/1998 Dynamo Kiev (UCR) - Juventus 1 - 4

68 SerA 28/03/1998 Juventus - Milan 4 - 1

69 SerA 28/03/1998 Juventus - Milan 4 - 1

70 E1 01/04/1998 Juventus - Monaco (FRA) 4 - 1

71 E1 01/04/1998 Juventus - Monaco (FRA) 4 - 1

72 E1 01/04/1998 Juventus - Monaco (FRA) 4 - 1

73 SerA 11/04/1998 Juventus - Piacenza 2 - 0

74 E1 15/04/1998 Monaco (FRA) - Juventus 3 - 2

75 SerA 26/04/1998 Juventus - Inter 1 - 0

76 SI 29/08/1998 Juventus - Lazio 1 - 2

77 SerA 18/10/1998 Vicenza - Juventus 1 - 1

78 SerA 25/10/1998 Juventus - Inter 1 - 0

79 Int 04/08/1999 Juventus - Rostselmash (RUS) 5 - 1

80 E3 16/09/1999 Omonia Nicosia (CIP) - Juventus 2 - 5

81 SerA 18/09/1999 Juventus - Udinese 4 - 1

82 SerA 31/10/1999 Juventus - Piacenza 1 - 0

83 SerA 09/01/2000 Parma - Juventus 1 - 1

84 SerA 16/01/2000 Juventus - Perugia 3 - 0

85 CI 26/01/2000 Lazio - Juventus 2 - 1

86 SerA 20/02/2000 Venezia - Juventus 0 - 4

87 SerA 05/03/2000 Juventus - Bari 2 - 0

88 SerA 19/03/2000 Juventus - Torino 3 - 2

89 SerA 22/04/2000 Juventus - Fiorentina 1 - 0

90 SerA 07/05/2000 Juventus - Parma 1 - 0

91 SerA 30/09/2000 Napoli - Juventus 1 - 2

92 SerA 01/11/2000 Juventus - Udinese 1 - 2

93 SerA 11/02/2001 Juventus - Napoli 3 - 0

94 SerA 18/02/2001 Bari - Juventus 0 - 1

95 SerA 18/03/2001 Lazio - Juventus 4 - 1

96 SerA 08/04/2001 Verona - Juventus 0 - 1

97 SerA 14/04/2001 Juventus - Inter 3 - 1

98 SerA 06/05/2001 Juventus - Roma 2 - 2

99 SerA 10/06/2001 Vicenza - Juventus 0 - 3

100 SerA 26/08/2001 Juventus - Venezia 4 - 0

101 SerA 26/08/2001 Juventus - Venezia 4 - 0

102 SerA 09/09/2001 Atalanta - Juventus 0 - 2

103 E1 25/09/2001 Rosenborg (NOR) - Juventus 1 - 1

104 SerA 14/10/2001 Juventus - Torino 3 - 3

105 SerA 14/10/2001 Juventus - Torino 3 - 3

106 E1 23/10/2001 Juventus - Porto (POR) 3 - 1

107 E1 31/10/2001 Celtic Glasgow (SCO) - Juventus 4 - 3

108 SerA 18/11/2001 Juventus - Parma 3 - 1

109 E1 29/11/2001 Juventus - Bayer Leverkusen (GER) 4 - 0

110 SerA 09/12/2001 Milan - Juventus 1 - 1

111 SerA 23/12/2001 Brescia - Juventus 0 - 4

112 CI 23/01/2002 Milan - Juventus 1 - 2

113 SerA 27/01/2002 Chievo Verona - Juventus 1 - 3

114 SerA 03/02/2002 Juventus - Lecce 3 - 0

115 SerA 16/02/2002 Juventus - Fiorentina 2 - 1

116 SerA 07/04/2002 Perugia - Juventus 0 - 4

117 SerA 07/04/2002 Perugia - Juventus 0 - 4

118 SerA 28/04/2002 Juventus - Brescia 5 - 0

119 SerA 28/04/2002 Juventus - Brescia 5 - 0

120 SerA 05/05/2002 Udinese - Juventus 0 - 2

121 SI 25/08/2002 Juventus - Parma 2 - 1

122 SI 25/08/2002 Juventus - Parma 2 - 1

123 SerA 15/09/2002 Juventus - Atalanta 3 - 0

124 SerA 15/09/2002 Juventus - Atalanta 3 - 0

125 SerA 21/09/2002 Empoli - Juventus 0 - 2

126 SerA 21/09/2002 Empoli - Juventus 0 - 2

127 E1 24/09/2002 Juventus - Dynamo Kiev (UCR) 5 - 0

128 SerA 28/09/2002 Juventus - Parma 2 - 2

129 E1 01/10/2002 Juventus - Newcastle United (ING) 2 - 0

130 E1 01/10/2002 Juventus - Newcastle United (ING) 2 - 0

131 SerA 19/10/2002 Inter - Juventus 1 - 1

132 SerA 03/11/2002 Modena - Juventus 0 - 1

133 SerA 17/11/2002 Torino - Juventus 0 - 4

134 SerA 01/12/2002 Roma - Juventus 2 - 2

135 E1 11/12/2002 Juventus - Basilea (SVI) 4 - 0

136 SerA 12/01/2003 Juventus - Reggina 5 - 0

137 SerA 19/01/2003 Chievo Verona - Juventus 1 - 4

138 SerA 26/01/2003 Juventus - Piacenza 2 - 0

139 SerA 19/04/2003 Juventus - Roma 2 - 1

140 SerA 19/04/2003 Juventus - Roma 2 - 1

141 SerA 27/04/2003 Juventus - Brescia 2 - 1

142 SerA 27/04/2003 Juventus - Brescia 2 - 1

143 E1 14/05/2003 Juventus - Real Madrid (SPA) 3 - 1

144 SerA 31/08/2003 Juventus - Empoli 5 - 1

145 SerA 31/08/2003 Juventus - Empoli 5 - 1

146 E1 17/09/2003 Juventus - Galatasaray (TUR) 2 - 1

147 E1 17/09/2003 Juventus - Galatasaray (TUR) 2 - 1

148 E1 10/12/2003 Juventus - Olympiacos Pireo (GRE) 7 - 0

149 SerA 14/12/2003 Juventus - Parma 4 - 0

150 CI 18/12/2003 Juventus - Siena 2 - 1

151 SerA 18/01/2004 Juventus - Siena 4 - 2

152 SerA 18/01/2004 Juventus - Siena 4 - 2

153 SerA 18/01/2004 Juventus - Siena 4 - 2

154 CI 12/02/2004 Inter - Juventus 2 - 2

155 SerA 29/02/2004 Juventus - Ancona 3 - 0

156 SerA 25/04/2004 Juventus - Lecce 3 - 4

157 CI 12/05/2004 Juventus - Lazio 2 - 2

158 E1 25/08/2004 Djurg?rdens (SVE) - Juventus 1 - 4

159 SerA 22/09/2004 Sampdoria - Juventus 0 - 3

160 SerA 24/10/2004 Siena - Juventus 0 - 3

161 SerA 24/10/2004 Siena - Juventus 0 - 3

162 SerA 28/10/2004 Juventus - Roma 2 - 0

163 E1 03/11/2004 Bayern Monaco (GER) - Juventus 0 - 1

164 SerA 13/11/2004 Lecce - Juventus 0 - 1

165 E1 08/12/2004 Maccabi Tel Aviv (ISR) - Juventus 1 - 1

166 SerA 09/01/2005 Juventus - Livorno 4 - 2

167 SerA 30/01/2005 Atalanta - Juventus 1 - 2

168 SerA 27/02/2005 Juventus - Siena 3 - 0

169 SerA 27/02/2005 Juventus - Siena 3 - 0

170 SerA 05/03/2005 Roma - Juventus 1 - 2

171 SerA 20/03/2005 Juventus - Reggina 1 - 0

172 SerA 09/04/2005 Fiorentina - Juventus 3 - 3

173 SerA 15/05/2005 Juventus - Parma 2 - 0

174 SerA 29/05/2005 Juventus - Cagliari 4 - 2

175 SerA 18/09/2005 Juventus - Ascoli 2 - 1

176 SerA 18/09/2005 Juventus - Ascoli 2 - 1

177 SerA 15/10/2005 Juventus - Messina 1 - 0

178 SerA 06/11/2005 Juventus - Livorno 3 - 0

179 E1 22/11/2005 Juventus - Club Bruges (BEL) 1 - 0

180 SerA 27/11/2005 Juventus - Treviso 3 - 1

181 E1 07/12/2005 Rapid Vienna (AUT) - Juventus 1 - 3

182 E1 07/12/2005 Rapid Vienna (AUT) - Juventus 1 - 3

183 CI 10/01/2006 Juventus - Fiorentina 4 - 1

184 CI 10/01/2006 Juventus - Fiorentina 4 - 1

185 CI 10/01/2006 Juventus - Fiorentina 4 - 1

186 SerA 15/01/2006 Juventus - Reggina 1 - 0

187 CI 26/01/2006 Juventus - Roma 2 - 3

188 CI 26/01/2006 Juventus - Roma 2 - 3

189 SerA 05/02/2006 Juventus - Udinese 1 - 0

190 SerA 12/02/2006 Inter - Juventus 1 - 2

191 SerA 26/02/2006 Juventus - Lecce 3 - 1

192 SerA 18/03/2006 Livorno - Juventus 1 - 3

193 SerA 09/04/2006 Juventus - Fiorentina 1 - 1

194 SerA 14/05/2006 Reggina - Juventus 0 - 2

195 CI 23/08/2006 Cesena - Juventus 1 - 2

196 CI 27/08/2006 Napoli - Juventus 3 - 3

197 CI 27/08/2006 Napoli - Juventus 3 - 3

198 SerB 16/09/2006 Juventus - Vicenza 2 - 1

199 SerB 23/09/2006 Juventus - Modena 4 - 0

200 SerB 28/10/2006 Juventus - Frosinone 1 - 0

201 SerB 01/11/2006 Juventus - Brescia 2 - 0

202 SerB 06/11/2006 Napoli - Juventus 1 - 1

203 SerB 16/01/2007 Juventus - Cesena 2 - 1

204 SerB 20/01/2007 Juventus - Bari 4 - 2

205 SerB 10/02/2007 Vicenza - Juventus 2 - 2

206 SerB 17/02/2007 Juventus - Crotone 5 - 0

207 SerB 17/02/2007 Juventus - Crotone 5 - 0

208 SerB 17/02/2007 Juventus - Crotone 5 - 0

209 SerB 04/03/2007 Juventus - Piacenza 4 - 0

210 SerB 04/03/2007 Juventus - Piacenza 4 - 0

211 SerB 04/03/2007 Juventus - Piacenza 4 - 0

212 SerB 10/03/2007 Brescia - Juventus 3 - 1

213 SerB 10/04/2007 Juventus - Napoli 2 - 0

214 SerB 12/05/2007 Juventus - Bologna 3 - 1

215 SerB 12/05/2007 Juventus - Bologna 3 - 1

216 SerB 19/05/2007 Arezzo - Juventus 1 - 5

217 SerB 19/05/2007 Arezzo - Juventus 1 - 5

218 SerA 02/09/2007 Cagliari - Juventus 2 - 3

219 SerA 21/10/2007 Juventus - Genoa 1 - 0

220 SerA 27/10/2007 Napoli - Juventus 3 - 1

221 SerA 25/11/2007 Juventus - Palermo 5 - 0

222 SerA 25/11/2007 Juventus - Palermo 5 - 0

223 SerA 15/12/2007 Lazio - Juventus 2 - 3

224 SerA 15/12/2007 Lazio - Juventus 2 - 3

225 SerA 12/01/2008 Catania - Juventus 1 - 1

226 CI 15/01/2008 Juventus - Empoli 5 - 3

227 CI 23/01/2008 Inter - Juventus 2 - 2

228 SerA 27/01/2008 Livorno - Juventus 1 - 3

229 CI 30/01/2008 Juventus - Inter 2 - 3

230 SerA 16/02/2008 Juventus - Roma 1 - 0

231 SerA 23/02/2008 Reggina - Juventus 2 - 1

232 SerA 06/04/2008 Palermo - Juventus 3 - 2

233 SerA 06/04/2008 Palermo - Juventus 3 - 2

234 SerA 12/04/2008 Juventus - Milan 3 - 2

235 SerA 20/04/2008 Atalanta - Juventus 0 - 4

236 SerA 20/04/2008 Atalanta - Juventus 0 - 4

237 SerA 20/04/2008 Atalanta - Juventus 0 - 4

238 SerA 27/04/2008 Juventus - Lazio 5 - 2

239 SerA 11/05/2008 Juventus - Catania 1 - 1

240 SerA 17/05/2008 Sampdoria - Juventus 3 - 3

241 SerA 17/05/2008 Sampdoria - Juventus 3 - 3

242 E1 13/08/2008 Juventus - Artmedia Petr?alka (SLV) 4 - 0

243 E1 17/09/2008 Juventus - Zenit FC (RUS) 1 - 0

244 SerA 05/10/2008 Juventus - Palermo 1 - 2

245 E1 21/10/2008 Juventus - Real Madrid (SPA) 2 - 1

246 SerA 01/11/2008 Juventus - Roma 2 - 0

247 E1 05/11/2008 Real Madrid (SPA) - Juventus 0 - 2

248 E1 05/11/2008 Real Madrid (SPA) - Juventus 0 - 2

249 SerA 09/11/2008 Chievo Verona - Juventus 0 - 2

250 SerA 29/11/2008 Juventus - Reggina 4 - 0

@@ @@ @@

Modificato da Juventina10Alex

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 04-Jun-2007
26 messaggi

grande alessandro del piero!

un campione un leader!

davvero senza parole e a pensare che molti lo volevano finito questi goal sono per voi!!grande alex !!! :sventola::sventola::sventola: la bandiera un mito davvero!!

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 23-Nov-2008
10 messaggi
:sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola: :sventola:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 17-Oct-2006
4 messaggi

Grande Alex... quando lui smettera... il calcio avra per me un sapore diverso...

Facci sognare ancora !

Vogliamo 300 di questi goals !!!

Un saluto dalla Svizzera :sventola:

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 02-Jun-2005
2321 messaggi

Verso i 300... .rulez

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 01-Jun-2005
13439 messaggi

grazie alex

nn esister? nessuno come te @@

sei troppo un mito

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 28-May-2008
1222 messaggi

IO DI TE NON MI STANCO MAI...

GRAZIE INFINITE CAPITANO

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 17-Jul-2006
2671 messaggi

Ogni complimento ? ormai superfluo e banale.

Raggiungere 250 goal in carriera CON LA STESSA MAGLIA quando molti lo hanno messo in discussione(ANCHE TIFOSI DELLA SQUADRA PER CUI LUI GIOCA E DA' L'ANIMA OGNI DOMENICA), non ? una cosa da tutti.

Grazie Capitano, Grazie ancora una volta e complimenti per i tuoi 250 goal; Aspettiamo i 300.

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Joined: 20-Sep-2008
2710 messaggi

Grazie, aspetto il numero 300 @@

Condividi questo messaggio


Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ospite
Questa discussione è chiusa.
Accedi per seguire   

  • Chi sta navigando   0 utenti

    Nessun utente registrato visualizza questa pagina.

×
×
  • Crea Nuovo...